简单介绍
系列: LBRN系列
分类: 沥青混合料搅拌站
联系信息: RTZK2003@163.com
技术参数 |
|||
型号 | LBRN3020 | LBRN4030 | |
原生额定生产率(t/h) | 240 | 320 | |
再生额定生产率(t/h) | 160 | 240 | |
额定搅拌能力(t/批次) | 5 | 6.5 | |
最大生产能力(t/h) | 360 | 468 | |
计量精度(静态) | 骨料(%) | ±0.2 | ±0.2 |
粉料(%) | ±0.1 | ±0.1 | |
沥青(%) | ±0.1 | ±0.1 | |
油石比(%) | ±0.3 | ±0.3 | |
装机功率(KW) | 1001 | 1250 | |
燃油消耗(重油)Kg/t(标况) | 6 | 6 | |
燃气消耗(天然气)m3/t(标况) | 7 | 7 | |
标准占地面积(m) | 47x38 | 51X40 | |
除尘面积(m2) | 1250 | 1820 | |
排尘浓度(mg/Nm3) | ≤20 | ≤20 | |
排放烟气黑度 | 格林曼I级 | 格林曼I级 | |
控制室内噪声 | ≤70dB | ≤70dB |
TEL: +86-4006688248
WORK: 8:00-18:00